Список докладов
1 Методы построения сеток
N | Авторы | Организация | Тема |
1 | Аксенова А., Варенков В., Вабищевич П., Первичко В., Чуданов В. | Москва, ИПБРАЭ | "Вычислительная генерация плоских ортогональных сеток на основе многоблочной технологии" |
2 | Альес М.Ю., Копысов С.П., Новиков А.К. | Ижевск, ИПМ УрО РАН | "Построение и адаптивное перестроение конечно-элементной сетки на параллельной ЭВМ" |
3 | Артемова Н.А., Хайруллин А.Ф., Хайруллина О.Б. | Екатеринбург, ИММ УрО РАН | "Построение оптимальных сеток в многосвязных областях сложных топологий на многопроцессорных машинах" |
4 | Борзенков С.М., Матвеенко В.П.,Фонарев А.В. | Пермь, ИМСС УрО РАН | "Генерация треугольных сеток и их приложение для решения некоторых задач механики деформируемого твердого тела" |
5 | Васильев В.С. | Таганрог, ТГРУ | "Построение криволинейных сеток и их приложение к задачам водной экологии" |
6 | Гимадиев Р.Ш. | Казань, ИММ КНЦ РАН | "Построение сеток при моделировании раскрытия мягкого крыла и кроя поверхности" |
7 | Дегтярев Л.М., Иванова Т.С., Мартынов А.А., Медведев С.Ю. | Москва, ИПМ им. М. В. Келдыша РАН | "Построение подвижных близких к ортогональным сеток, адаптивных к решениям сложной структуры" |
8 | Иваненко С.А. | Москва, ВЦ РАН | "Вариационный барьерный метод построения адаптивных сеток" |
9 | Каменщиков Л. П. | Красноярск, ИВМ СО РАН | "Об одном способе построения сеток в трехмерных криволинейных областях с примерами расчета течений" |
10 | Костин А. А. | Нахабино-2, 15 ЦНИИИ МО РФ | "Построение сеток при расчете взаимодействия воздушных ударных волн с деформируемыми и смещаемыми конструкциями" |
11 | Лисейкин В. Д. | Новосибирск, ИВТ СО РАН | "О развитии универсальных методов построения сеток" |
12 | Немировский Ю.В., Пятаев С.Ф. | Новосибирск, ИТПМ СО РАН | "Алгоритм построения нерегулярной сетки со сгущениями в двумерной многосвязной области" |
13 | Прокопов Г.П. | Москва, ИПМ им. М. В. Келдыша РАН | "Вариационный подход к построению квазиортогональных сеток" |
14 | Хайруллин А.Ф., Хайруллина О.Б. | Eкатеринбург, ИММ УрО РАН | "Автоматическое построение начального приближения в односвязных невыпуклых областях" |
2 Разностные схемы
N | Авторы | Организация | Тема |
15 | Аганин А.А. | Казань, ИММ КНЦ РАН | "Консервативная интерполяция разрывных решений задач газовой динамики" |
16 | Головашкин Д.Л. | Самара, ИСОИ РАН | "Построение разностных схем для уравнения Максвелла" |
17 | Франк А.М. | Красноярск, ИВМ СО РАН | "Свободно-лагранжев метод на несогласованной сетке" |
18 | Цибулин В.Г. | Ростов-на-Дону, РГУ | "Конечно-разностная аппроксимация уравнений механики сплошной среды на минимальных шаблонах" |
3 Использование сеток для решения задач математической физики
N | Авторы | Организация | Тема |
19 | Барахнин В.Б., Хакимзянов Г.С. | Новосибирск, ИВТ СО РАН | "Применение динамически адаптивных сеток при моделировании косого взаимодействия уединенной волны с вертикальной стенкой" |
20 | Войнович П.А., Галюков А.О., Тимофеев Е.В. | Санкт-Петербург, ЦПТиР | "Опыт реализации метода сквозного счета с применением локально-адаптивных неструктурированных сеток на векторных и параллельных вычислительных системах в приложении к трехмерным задачам взаимодействия ударных волн" |
21 | Гильманов А.Н. | Казань, ИММ КНЦ РАН | "Критерии улучшения решения на динамически адаптивных сетках" |
22 | Головачев Ю.П., Сущих С.Ю. | Санкт-Петербург, ФТИ | "Численные эксперименты с использованием двух способов построения сетки в расчетах стационарных сверхзвуковых течений невязкого газа" |
23 | Надолин К.А. | Ростов-на-Дону, РГУ | "Об использовании одного вида регулярных неравномерных сеток для решения краевых задач с погранслоями" |
24 | Сакович В.С., Сорокин А.М., Волков А.В., Ляпунов С.В. | Жуковский, ЦАГИ | "Применение неструктурированных анизотропных сеток для решения пространственных задач внешнего обтекания." |
25 | Фонарев А.В., Аптуков В.Н. | Пермь, ИМСС УрО РАН | "Использование генерации и перестройки сеток в задачах соударения и проникания" |
26 | Хакимзянов Г.С., Шокина Н.Ю. | Новосибирск, ( ИВТ СО РАН) | "Численное моделирование трехмерных течений жидкости с использованием адаптивных сеток" |
27 | Хасанов Р.Х., Дегтярева О.М., Щукина Т.В. | Казань, КГТУ | "Сетки для решения пространственной задачи гидродинамики в многосвязной области" |
4 Вычислительные методы и параллельные алгоритмы
N | Авторы | Организация | Тема |
28 | Ljiljana Cvetkovic | Yugoslavia, Institute of Mathematics Faculty of Science | "Convergence Theory for Relaxation Methods for Solving Systems of Equations" |
29 | Ljiljana Cvetkovic, Jelena Nedic | Yugoslavia, Institute of Mathematics Faculty of Science | "Gauss-Seidel Method with Preconditioning for H-Matrices" |
30 | Zbigniew I.Woznicki, Henryk A.Jedrzejec | Poland, Institute of Atomic Energy | "How Can We Accelerate the Convergence in the SLOR Method?" |
31 | Альес М.Ю., Копысов С.П., Варнавский А.И. | Ижевск, ИПМ УрО РАН | "Динамическая балансировка загрузки процессоров параллельных вычислительных систем" |
32 | Малеев А.А. | Cнежинск, РФЯЦ-ВНИИТФ | "Об итерациях, основанных на расщеплении матриц" |
33 | Субботин Ю.Н.,Черных Н.И. | Екатеринбург, ИММ УрО РАН | "Ортогональные системы всплесков и их приложения" |
5 Задачи математической физики
N | Авторы | Организация | Тема |
34 | Гасилов В.Л. | Екатеринбург, ИММ УрО РАН | "Параллельные алгоритмы в задачах механики разрушения" |
35 | Лапина Л.Э. | Сыктывкар, ИМ ОМ Коми РАН | "Вертикальная структура приливного течения на мелководье" |
36 | Левин В.А., Громов В.Г., Афонина Н.Е. | Москва, ИМ МГУ | "Численное моделирование гиперзвукового обтекания в следе за телами с аблирующим покрытием" |
37 | Моденова В.В. | Москва, МГУ | "Нахождение конечно-разностным методом обобщенного решения задачи динамики ионного обмена" |
38 | Сучков В.А. | Снежинск, РФЯЦ-ВНИИТФ | "Организация служебных программ для решения трехмерных задач МСС использованием стандартного разреза данных" |
39 | Хайруллин М.Х.,Султанов Р.А., Садовников Р.В. | Казань, ИММ КНЦ РАН | "Моделирование притока двухфазной жидкости к горизонтальной скважине" |
40 | Широкова О.А. | Казань, КГПедУ | "О некоторых итерационных методах вычисления давления в задачах двухфазовой фильтрации" |
41 | Ruediger Weiss | Computing Center, University of
Karlsruhe, Germany |
Overview on Solvers for Linear Equations and New Nonlinear Solvers |
42 | Годунов С. К. | Новосибирск, ИМ СО РАН | "Обсуждение постановок задач построения структурированных сеток" |
43 | Шевелев Ю. Д. | Москва, ИАП РАН | "Пространственные сверхзвуковые невязкие течения и способы построения сеток для их расчета" |
44 | Мазо А. Б., Савельев А. А. | Казань, ИММ КНЦ РАН, КГУ | "Триангуляция двумерной области с управляемым сгущением сетки" |
45 | Годунов С. К. В.И.Жуков, О.Б.Феодоритова |
Новосибирск, ИМ СО
РАН ИПМ им.Келдыша РАН, Москва |
"Применение квазиизометрических отображений для построения блочно-структурных сеток" |
46 | Лисейкин В.Д., Молородов | ИВТ СО РАН, Новосибирск | "О комплексе программ построения двумерных сеток" |